
- LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- AMI Bearing BUNTING BEARINGS CONSOLIDATED BEARING
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCTB209-27NP Mounted Units & Inserts

AMI UCTB209-27NP Mounted Units & Inserts
AMI UCTB209-27NP Mounted Units & Inserts Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount Ambient pressure tolerance: AMI Bearing LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. online as well as cheap machinery parts.
- AMI
UCTB209-27NP
- Ambient
- 2.1250 in
- Labyrinth
- 0.010 in
- Guardian® Small
- 0.6250 in
- Exceptional Bearing
- 3926904590.US
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.China
-
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCTB209-27NPTechnical information
pressure tolerance:: | Ambient | D: | 2.1250 in | lip material:: | Labyrinth |
misalignment tolerance:: | 0.010 in | construction description:: | Guardian® Small | width:: | 0.6250 in |
typical application:: | Exceptional Bearing | harmonization code:: | 3926904590.US | manufacturer catalog number:: | 29607-4139 |
continuous temperature range:: | -22 to 400°F |
AMI BearingSystems
Place of Origin | Japan | Application | General, Electric parts | Material | Plastic |
Temperature of Media | High Temperature | Pressure | High Pressure | Power | Hydraulic |
Media | Oil | Structure | Control | Standard or Nonstandard | Standard |
Part name | Flameout solenoid | Excavator model | PC200-7 24V | Condition | New |
Quliaty | High quality | Delivery time | 1-3days | Package | Standard export boxes |
Type | excavator engine stop solenoid valve | Part number | 1751-2467U1B1S5A |
overall length: | 28.7500 in |
compatible bearing type: | Spherical Roller |
manufacturer catalog number: | 039225 |
inside diameter: | 9.0000 in, 8.5000 in |
compatible bearing series/part number: | BRG23048KC3/422 |
compatible bore diameter: | 9.0000 in, 8.5000 in |
housing construction: | Split Pillow Block |
housing material: | Cast Iron |
finish/coating: | Uncoated |
D | 25 in |
Quality AMI Bearing, Search AMI UCTB209-27NP Mounted Units & Inserts Manufacturers Online Free.
AMI Bearing Repair Shops | ||||||||||
d | D | C | G | B | r | f | d2 | |||
MUCHPL206-19RFCW | 2.9375 in | 8-1/8 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL208-24MZ20RF | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL208-24MZ20RFCB | 3.1875 in | 10-3/8 to 11-5& | - | - | 5-7/8 in | - | - | - | ||
UEFT207-23TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP212C4HR23 | 2-15/16 in | 8-1/4 to 8-3 | - | - | - | - | - | - | ||
BFBL6-18CW | 25mm | 62mm | - | - | 17mm | - | - | - | ||
MUCST210-31NP | 45 mm | 75 mm | - | - | 16 mm | - | - | - | ||
MUCST205-14NPRF | 2.3613 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST209-27 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL7-22CB | - | - | - | - | 5 in | - | - | - | ||
UCMT207-22MZ20 | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL206-19MZ20RFCEB | - | 280 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL208-24CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL207-23CB | 2.5000 in | 3.2500 in | - | - | 1.7500 in | - | - | - | ||
UGAK210-31 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT209NP | 30mm | 62mm | - | - | 23.8mm | - | - | - | ||
BPPL6-20CEW | 1.4375 in | 3.5400 in | - | - | 4.6300 in | - | - | - | ||
UEWTPL205-16MZ20CEB | - | - | - | - | 40mm | - | - | - | ||
UCWTPL208-24MZ20RFB | 200mm | 280mm | - | - | 60mm | - | - | - | ||
UELX205-16MZ20B | 20 mm | 52.00 mm | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST205-15 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER209-27 | - | 68mm | - | - | 19mm | - | - | - | ||
UCMFB208-24MZ20 | 60mm | - | - | - | 18mm | - | - | - | ||
MUCHPL207CB | 50mm | 90mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCPX18 | 1/4 in | 3/8 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCF209-26C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCT213TC | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL201-8CW | 70 mm | - | - | - | 51 mm | - | - | - | ||
UCTBL207-20MZ2CEW | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL205-16MZ20CW | 45 mm | - | - | - | 57.2 mm | - | - | - | ||
UCT205 | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCMF208-24MZ20 | - | 140mm | - | - | 26mm | - | - | - | ||
BLF4B | 0.375 Inch | 0.875 Inch | - | - | 0.2188 Inch | - | - | - | ||
MBLCTE204-12NP | 1.5748 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFX05+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMT206-19MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST201 | - | - | - | - | 11-1/4 in | - | - | - | ||
UCTB209-27NP | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCPX14-44 | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - | ||
UCP208CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL207-23CB | 85mm | 180mm | - | - | 41mm | - | - | - | ||
UCWTPL207-22MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPL207-23W | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP210-30C4HR23 | 130mm | - | - | - | 33mm | - | - | - | ||
UCST206-20 | 1.5000 in | 2.5940 in | - | - | 0.6250 in | - | - | - | ||
UCLP211-34TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST207 | - | 4.9990 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCT213CE | - | 3.6300 in | - | - | 6.1300 in | - | - | - | ||
MUCHPL204-12CEB | - | 14.1880 in | - | - | - | - | - | - | ||
MUCPPWS206-18 | - | - | 139 | - | - | 2 | - | - | ||
MUCST207-21NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT207-20C4HR5 | 1.3750 in | - | - | - | 4.8125 in | - | - | - | ||
UCNST212-38TC | - | - | - | - | 68 mm | - | - | - | ||
UCTB208-24NP | 1.3125 in | 1.7500 in | - | - | 0.2813 in | - | - | - | ||
UCWTPL202-10MZ2B | 2.1875 in | - | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | ||
MUCT207-23TC | 6mm | 19mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCMF206-17MZ2RF | 90mm | 160mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL206-20CB | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL6CEW | - | - | - | - | 5.7188 in | - | - | - | ||
MUCST207-20NPRF | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL201-8MZ20RFCB | 50mm | 90mm | - | - | 21.75mm | - | - | - | ||
UCST211 | 150mm | - | - | - | 28mm | - | - | - | ||
UCMFL205-16MZ20RF | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMP207-23MZ20RF | - | 11.1875 in | - | - | - | - | - | - | ||
UEMST204-12MZ20RF | 2.1875 in | - | - | - | 6.3750 in | - | - | - | ||
UEWTPL207-20CEB | - | 1.7500 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - | ||
BNFL7-23CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTBL207MZ2RFCEB | 1-5/8 in | 2-1/8 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCMF206-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBFPL5-16CB | 20mm | 68mm | - | - | 28mm | - | - | - | ||
UK320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCEP205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UELX205-14W | 26mm | 52mm | - | - | 15mm | - | - | - | ||
UCWTPL207-23MZ20CEW | 5.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL201-8MZ20CW | - | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - | ||
CUCF211C | 1-1/8 in | 1-5/16 in | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL207-22RFW | 120mm | 180mm | - | - | 46mm | - | - | - | ||
UKFT207+HS2307 | 170mm | 360mm | - | - | 120mm | - | - | - | ||
UEWTPL205-16MZ20B | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC206-19MZ20 | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST208 | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL204RFW | 170mm | - | - | - | 67mm | - | - | - | ||
UELX205-16B | 17 mm | 40 mm | - | - | 12 mm | - | - | - | ||
MUCST203NPRF | - | 11.8125 in | - | - | - | - | - | - | ||
MBFX205-16 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UETB207-23NP | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL8-24MZ2CEB | 35mm | 62mm | - | - | 14mm | - | - | - | ||
UCTBL207-23MZ2RFCEB | 25mm | 52mm | - | - | 15mm | - | - | - | ||
UEWTPL207-22CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST206NPRF | 25 mm | 82.6 mm | - | - | 108 mm | - | - | - | ||
UGCJO312-39 | 17mm | 40mm | - | - | 12mm | - | - | - | ||
UCNTPL207-20MZ20CEW | 50 mm | 110 mm | - | - | 1.7500 in | - | - | - | ||
UCTBL201-8MZ2RFCB | 3.2500 in | - | - | - | 6-1/16 in | - | - | - | ||
MUCHPL207-20CEB | 30 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCNST209TC | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | ||
UCTBL206-19MZ2RFCEW | - | 230 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCTB207-21NP | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - | ||
SER208FSX | - | 72mm | - | - | 23mm | - | - | - | ||
UCST210-30 | 4.8010 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL206-20CEB | 40 mm | 3.1496 in | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL203RFW | - | 4.6094 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCST207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC209-28MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTB211-35NP | 320 mm | 480 mm | - | - | 121 mm | - | - | - | ||
UCMFB201-8MZ2 | 1-1/2 in | 4-1/2 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL208-24MZ20CEW | 8mm | 22mm | - | - | 7mm | - | - | - | ||
UCLP209-26TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTB210NP | - | 7.8750 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCST205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL206-18RFCW | 25 mm | 98 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCT207 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
BLF5B | 4.4375 in | 7.8700 in | - | - | 6.5300 in | - | - | - | ||
UKFT211+HS2311 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMT208MZ2 | 2.1875 in | 7.1900 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL206CW | 35mm | 55mm | - | - | 10mm | - | - | - | ||
UK318 | 40mm | 90mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL208-24CB | - | 4-11/16 to 5-1& | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL207-23MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL206-18W | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCTPL205MZ2RFCB | 17 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | ||
MBFPL4-12CB | 5/8 in | 1 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCTBL207-23MZ2RFCEW | 7.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST205-14 | 7/16 in | 9/16 in | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL204-12CW | 7/8 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCST210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCLP201NP | - | 6.88 to 7.94 in | - | - | 2.31 in | - | - | - | ||
BPPL6-18MZ2CB | - | 4.9370 in | - | - | - | - | - | - | ||
UG315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL208CEB | 7 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL210-31B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCX17+HE2317 | - | 2.9530 in | - | - | - | - | - | - | ||
UENFL207-23W | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | ||
UEWTPL206-19MZ20CEB | - | 4.3750 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCLP212-36TC | 65 mm | 140 mm | - | - | 48 mm | - | - | - | ||
UCWTPL207-22MZ20RFCEW | 110mm | 200mm | - | - | 69.8mm | - | - | - | ||
UCPPL204CB | - | - | - | - | 4.2500 in | - | - | - | ||
UCPPL205-16CEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMT207-20MZ20 | 25mm | 62mm | - | - | 17mm | - | - | - | ||
UCPPL210-30B | 45 mm | - | - | - | 1.25 mm | - | 6 mm | 69 mm | ||
UCT205-16 | 20 mm | 37 mm | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL7-22CW | 75mm | 130mm | - | - | 25mm | - | - | - | ||
UCWTPL205-14MZ2B | 1.125 Inch | 2.813 Inch | - | - | 0.813 Inch | - | - | - | ||
UCPPL210CEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFB205MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFT206-18TC | 1.7500 in | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | ||
UCTB207-22NP | - | - | - | - | 1.3125 in | - | - | - | ||
UEF212-39NP | 47 mm | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
UCWTPL207-20MZ20RFCEW | 0.5000 in | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | ||
UGF315-48 | - | 1.8750 in | - | - | 1.2500 in | - | - | - | ||
BPPL7CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSP209-26 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCX07+HS2307 | - | - | - | - | 1.2590 in | - | - | - | ||
UEWTPL207CW | - | 6.1000 in | - | - | 4.1900 in | - | - | - | ||
UCWTPL201-8MZ20RFCEW | 320 mm | - | - | - | 121 mm | - | - | - | ||
UCST204-12 | 55 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | - | ||
MUCST201-8NPRF | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNFL207-22MZ20B | - | 6-13/16 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCTPL205-16MZ2RFCB | 260mm | 400mm | - | - | 104mm | - | - | - | ||
UCMT207-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMST207-20MZ20 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC204-12MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF210-30 | 2.5000 in | 9-3/4 in | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL207-20MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMT201-8MZ20RF | 110 mm | 240 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | ||
MUCHPL207RFW | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL206-18CW | 3.1496 in | 5.5118 in | - | - | 1.8125 in | - | - | - | ||
UCSP210 | 1 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSHE210-32 | 1.5000 in | 5.6719 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL206-20CEB | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | ||
SER212-38FSX | 3 in | - | - | - | 7.1900 in | - | - | - | ||
PAMSNFL202-10B | 240mm | 360mm | - | - | 37mm | - | - | - | ||
UKFX10+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206RFCW | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTBL206-18MZ2RFCEW | 2.9375 in | 7-13/16 to 9-3& | - | - | 4 in | - | - | - | ||
UCST207 | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCNST201-8TCMZ2 | 30mm | 62mm | - | - | 20mm | - | - | - | ||
UCPPL205-14CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UETB207NP | 190 mm | 290 mm | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206-18RFCW | 8.0000 in | 11.4022 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCPPL206-18CB | 140mm | 250mm | - | - | 88mm | - | - | - | ||
UCPPL204CW | - | 160mm | - | - | 30mm | - | - | - | ||
MUCHPL206-19RFW | 40 mm | - | - | M 45x1.5 | - | - | - | - | ||
UE207-23MZ20RF | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | ||
UCMST209MZ2 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBFX204NP | 110 mm | - | - | - | 38 mm | - | - | - | ||
UCMFB202-10MZ2 | 1.7500 in | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | ||
BPPL6-20MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BPPL8CEB | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL205RFCW | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCNTPL202RFW | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUP004C | - | 25 in | - | - | - | - | - | - | ||
MBLCTE206NP | 120mm | 150mm | - | - | 16mm | - | - | - | ||
UCLP212-36C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNTPL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTBL205-16MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCT213-40TC | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL201-8MZ20RFCEB | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTB208-25NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGFC207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPX17 | 25 mm | 33 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCT205-14 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SER209-27FS | 150mm | - | - | - | 45mm | - | - | - | ||
UEFT205-15TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMT206-19MZ20 | 65mm | - | - | - | 23mm | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |