
- LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- AMI Bearing BUNTING BEARINGS CONSOLIDATED BEARING
Home>Products>DODGE Bearing>DODGE 60435 Mounted Units & Inserts

DODGE 60435 Mounted Units & Inserts
100% LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. Authentic. 20 mm D DODGE 60435 Mounted Units & Inserts 0.1 Coefficient of friction µ max. Highest 20 N/mm² Specific static load factor K0 Quality. Certified Supplier.
- DODGE
60435
- 0.1
- 20 N/mm²
- 20 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 10 N/mm²
- 0.009 kg
- 0.25 m/s
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.China
-
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGECross reference
Coefficient of friction µ max.: | 0.1 | Specific static load factor K0: | 20 N/mm² | D: | 20 mm |
B: | 12 mm | d: | 16 mm | Specific dynamic load factor K: | 10 N/mm² |
Mass bushing: | 0.009 kg | Permissible sliding velocity v min.: | 0.25 m/s | Tolerance shaft: | h8 |
Tolerance housing: | H7 |
DODGE BearingSystems
Ball Material | Steel |
Base to Center Height | Standard |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Seal Type | Single Lip |
Retainer Type | Std Retainer |
Bearing Insert Material | Steel |
Grease Type | Unirex N2 |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Housing Coating | Powder Coat |
Flinger Material | Steel |
DODGE 60435 Mounted Units & Inserts search and Find.
Same DODGE 60435 Mounted Units & Inserts quality control | ||||||||
U | E | L | F | N | H | K | h | |
F4S-IP-112RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B310-USAF-050MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-DL-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-100-HT | - | - | - | - | - | 73 mm | - | - |
F4R-IP-110L | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
5064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-628-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-307 | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-415RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-VSC-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCED-35M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-LT7-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-300RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-20M-PCR | - | - | 511.175 mm | - | - | - | - | - |
36154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-C-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCED-60M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-E-203R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
66728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-30X12-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-103LE | - | - | 466.725 mm | - | - | 287.337 mm | - | - |
INS-DLM-207 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
F2B-LT7-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-106-P | - | - | - | - | - | - | - | - |
60490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-105-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
14TTDN203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-204R | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
84EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B316-USAF-080MTT | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H2S-611-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-212RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-VSC-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-206R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-215-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BZSP-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-DI-315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-114LE | - | - | 355.6 mm | - | - | - | - | - |
SAF-516X2-11/16 TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
67003 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-111R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B616-USAF-211TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-517X2-15/16 CLSD | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - |
CP4B532-USAF-508TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP2B516-USAF-212TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B056-USAF-1007ER | - | - | 950 mm | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS2-HC-406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42TTDN315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-200RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB10-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-107RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1U-C-200 | - | - | - | - | - | - | - | 56.356 mm |
CP4B534-USAF-600TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-408RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DL-015 MOD | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
EP4B-S2-211LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-517X3 CLSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B517-USAF-300TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-VSC-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B518-USAF-303TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLMAH-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-315R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-303RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-538-USAF SMART | - | - | - | - | - | 257.175 mm | - | - |
F4B-SCEZ-012-P | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-311R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-204RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B528-TAF-500RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B517-USAF-300LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-DL-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-206R | - | - | - | - | - | 192.484 mm | - | - |
P2B-GTBEZ-08-PCR | - | - | 628.65 mm | - | - | 360.363 mm | - | - |
INS-IP-508L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTUEZ-06-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B515-USAF-207TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
66731 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
DU-DI-407R | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
P2B-BASP-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-052X9-1/2 CLSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-SCEZ-106-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASP-008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-608R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-115LE | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
P2B-GTH-30M-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-BZR-307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-203-NL | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
P4B528-USAF-415TTAH | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
59962 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-304RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U516-TAF-211 | - | - | 558.8 mm | - | - | - | - | 47.625 mm |
FC-IP-308L | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCED-30M | - | - | - | - | - | - | - | 182 mm |
CH4S-USDAF-084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-303E | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U513-TAF-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS2-HC-406E | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U-DI-407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-400X12-TUFR | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
TB-GTEZ-07-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-208L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-104 | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
CP4B056-USAF-1000TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DI-104R | - | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm |
F4B-GT-60M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-C-112E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTM-204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-108L | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-307R | - | - | 116 mm | - | - | 189 mm | - | - |
P2B-DLB-203 | - | - | 466.725 mm | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-111R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-112R | - | - | - | - | - | - | - | 265 mm |
LD-45X48-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
P4B526-USAF-408TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-400R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTMAH-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1U-C-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B324-USAF-120MTT | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - |
INS-VSC-010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-630-USAF | - | mm | - | - | - | - | - | - |
36136 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
WSTU-E-204R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLAH-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-VSC-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-400RE | - | 40 mm | - | 35 mm | - | - | - | - |
EP4B-S2-415LE | - | - | - | - | 11.1 mm | - | - | - |
H4S-611-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U515-TAF-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-20X6-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-615-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-110RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-30X18-TUFR | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
INS-GT-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B628-USAF-415TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-104RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-GT-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67023 | - | - | 628.65 mm | - | - | 360.363 mm | - | - |
P2B-LTB7-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-204LE | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXR-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-300RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-408R | - | - | - | - | - | - | - | 73.025 mm |
37657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-208LE | - | - | 285.75 mm | - | - | 157.559 mm | - | - |
FC-IP-206L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DL-100-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-50X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
NS-400X12-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-700L | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-100 | - | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - |
37651 | - | - | 1000 mm | - | - | - | - | - |
58EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-115-P | - | - | - | - | - | - | - | 60.325 mm |
P4B-BZR-415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24TTDN211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U-DI-308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-513-USAF | - | - | - | - | - | 196.85 mm | - | - |
B1U-C-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-212L | - | - | - | - | - | - | - | 295 mm |
F4S-IP-104L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B513-USAF-203LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-304RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-05-DRT | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-107R | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1U-C-400 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
P2B-BASO-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-103L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-BZR-507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U528-TAF-500 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
WSTU-E-111R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-203-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-626-USAF | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
WSEZ-300X6-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20TTDN208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH2S-511-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B515-USAF-208TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
28AUX300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U-DI-415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-407L | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-308X12-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-608L | - | - | - | - | - | 156 mm | - | - |
WSEZ-308X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm |
60433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B320-USAF-100MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-114RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B510-USAF-111TTAH | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm |
CP4B538-USAF-615TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DLM-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-515X2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTMAH-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SXR-108-NL MOD | - | - | - | 50
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|