
- LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- AMI Bearing BUNTING BEARINGS CONSOLIDATED BEARING
Home>Products>FAG Bearing>FAG 112HEDUL Precision Ball Bearings

FAG 112HEDUL Precision Ball Bearings
Various FAG Bearing LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. types 3.15 Inch | 80 Milli d and sizes to accommodate your 1.4 Weight FAG 112HEDUL Precision Ball Bearings requirements. Ball Keyword String
- FAG
112HEDUL
- Ball
- 3.15 Inch | 80 Milli
- 1.4
- 4026677049391
- 80MM Bore; 140MM Out
- FAG BEARING
- No
- 3.086
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.China
-
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 112HEDUL Precision Ball BearingsTechnical information
Keyword String: | Ball | d: | 3.15 Inch | 80 Milli | Weight: | 1.4 |
EAN: | 4026677049391 | Long Description: | 80MM Bore; 140MM Out | Brand: | FAG BEARING |
Internal Special Features: | No | Weight / LBS: | 3.086 | Snap Ring: | No |
Outer Race Width: | 1.024 Inch | 26 Mill |
112HEDULCode description
Type | Gas Cooktops | Usage | Outdoor Camping Cooking Fireplace | Burner | High-Quality |
Product Type | Split | Package Type | Packed in Carton | Trademark | Sinopts or OEM |
Specification | 11.5X8.5X7.5 cm | Origin | Shandong |
Noun | Bearing |
Category | Cam Follower and Tra |
Manufacturer Name | CONSOLIDATED BEARING |
Keyword String | Cam Follower |
UNSPSC | 31171530 |
EAN | 0644075208000 |
Relubricatable | Yes |
Roller Diameter | 3.15 Inch | 80 Milli |
Product Group | B04120 |
Inventory | 0.0 |
Quality FAG Bearing, Search FAG 112HEDUL Precision Ball Bearings Manufacturers Online Free.
Same FAG 112HEDUL Precision Ball Bearings quality control | |||||||||||
B | b | s | d | D | F | E | A | ||||
211HEDUH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1020-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
206HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1904HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24140-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3309-BD-2HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61904-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32038-X-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16101-A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71908-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23264-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
304HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3310-BD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC7018-E-T-P4S-UL | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | |||
22222-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71916-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | |||
106HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
105HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22315-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23056-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3310-BD-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3209-BD-C3 | 1.01 Inch | 25.654 M | - | - | - | - | - | - | - | |||
3307-BD-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BSB040072-T | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-C-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
212HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7024-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3213-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | |||
201HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6216-2Z-C3 | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | |||
7210-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7048-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23192-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | |||
NU2213-E-TVP2 | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | 1.844 Inch | 46.838 | - | - | - | |||
22326-E1-C3 | 5.125 Inch | 130.175 | - | - | 10.875 Inch | 276.22 | - | - | - | - | |||
B71956-E-T-P4S-UL | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - | - | |||
61840 | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | |||
207HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61905-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71913-E-T-P4S-TUL | - | - | - | - | 3.19 Inch | 81.026 M | - | - | - | |||
24140-E1-C4 | - | - | - | - | 2.563 Inch | 65.1 Mi | - | - | - | |||
7603040-TVP | - | - | - | - | 8.858 Inch | 225 Mil | - | - | - | |||
NU2206-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29436-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7203-B-TVP | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | |||
23932-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6219-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC7013-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71912-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | 5.53 Inch | 140.462 | - | - | - | |||
NJ317-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71919-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213-E1 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | |||
208HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7212-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22209-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22218-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218-C5 | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | 8.268 Inch | 210 Mil | - | - | - | |||
29424-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
200T5 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | |||
109HEDUM | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | |||
220HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
206HERRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3213-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6211-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308-BD-TVH-L285 | 82 mm | mm | 6 mm | - | 560 mm | 425 mm | mm | - | |||
216HCDUM G-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3024-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6012-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6219-C3 | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | |||
23156-E1A-K-MB1 | - | - | - | 1.002 Inch | 25.451 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | |||
1205-TVH | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | |||
52210 | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | |||
SAF511D-U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22214-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22215-E1 | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | |||
100HCRRDUL | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | |||
6310-2Z-C3 | - | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Mi | - | - | - | |||
22207-E1-C4 | - | - | - | - | 3.37 Inch | 85.598 M | - | - | - | |||
3213-BD-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310-B-TVP-UO | - | - | - | 0.354 Inch | 9 Milli | - | - | - | - | |||
30221-A | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | |||
7213-B-MP-UO | - | - | - | - | 12.875 Inch | 327.02 | - | - | - | |||
306HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
609-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23056-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7001-C-T-P4S-UL | - | - | - | 0.438 Inch | 11.125 | - | - | - | - | |||
6405-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23068-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SR6K3 O-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71910-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - | |||
C100HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6313-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23160-E1A-K-MB1-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004-2RSR-L038-C3 | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | |||
1908HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22348-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BSB040090-T | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71913-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3311-BD-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N1010-K-M1-SP | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | |||
105HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23056-E1A-MB1 | - | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | |||
216HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2220-K-M-C3 | - | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | |||
HS7008-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
209HEDUL | - | - | - | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - | |||
NU305-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
112HEDUL | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | |||
22230-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU308-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23268-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311-2Z-C4 | 2.094 Inch | 53.188 | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7003-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23068-E1A-MB1 | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | |||
22309-E1-K | - | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | |||
201HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222S-215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24140-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAF513D-U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306-BD-2HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2309-E-TVP2 | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |||
23180-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
204HERRUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71919-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | |||
B7004-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | |||
6311-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24164-E1 | - | - | - | - | 4.63 Inch | 117.602 | - | - | - | |||
HC7011-E-T-P4S-UL | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | 2.563 Inch | 65.09 M | - | - | - | |||
7213-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7009-C-2RSD-T-P4S-DBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22228-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51260-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007-Z | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | |||
B71944-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71909-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3205-BD-TVH-C3 | - | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | |||
6330-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71912-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3309-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B708-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3205-BD-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204-B-2RS-TVP | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | |||
7307-B-TVP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2117HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311-2RSR-C3 | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - | - | - | - | - | - | |||
3205-BD-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22315-E1A-K-M-C3 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22315-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6220-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54306 | - | - | - | 21.25 Inch | 539.75 | - | - | - | - | |||
7206-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU219-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
202HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC7020-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7205-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006-2RSR-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71909-C-2RSD-T-P4S-UL | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | |||
3306-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
113HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23138-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
105HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6318-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7010-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7212-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU208-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
114HEDUM | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | |||
208HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
119HDM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3213-BD-2Z-TVH | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - | - | - | |||
B7005-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71915-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6013-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61903-2RSR | 2.913 Inch | 74 Mill | - | - | - | 11.024 Inch | 280 Mi | - | - | - | |||
6210-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7011-E-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29284-E1-MB | - | - | - | 65 mm | 158.8 mm | - | - | - | |||
7307-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3217-C3 | - | - | - | - | 6.781 Inch | 172.237 | - | - | - | |||
110HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24072-E1A-MB1-C3 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | |||
6309-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23060-E1-K-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU203-E-TVP2-C3 | - | - | - | 9.625 Inch | 244.475 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | |||
23164-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306-BD-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2216-E-M1-C3 | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | |||
24172-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23072-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23072-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1018-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU228-E-M1-C3 | - | - | - | - | 2.915 Inch | 74.041 | - | - | - | |||
3204-BD-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29426-E1 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | |||
24138-E1-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7004-E-T-P4S-UL | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32213-A | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |