
- LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- AMI Bearing BUNTING BEARINGS CONSOLIDATED BEARING
Home>Products>FYH Bearing>FYH NANF21134 Mounted Units & Inserts

FYH NANF21134 Mounted Units & Inserts
Online shopping 45 mm d FYH NANF21134 Mounted Units & Inserts from LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. a RoHS standards met: great selection at Store. ... FYH Bearing Accessories.
- FYH
NANF21134
- RoHS
- 50 mm
- 45 mm
- CBB
- 60 mm
- 2000
- 2000
- Plain Sleeve
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.China
-
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH NANF21134 Mounted Units & InsertsSpecification details
standards met:: | RoHS | overall length:: | 50 mm | d: | 45 mm |
series:: | CBB | D: | 60 mm | material specification:: | 2000 |
bearing material:: | 2000 | sleeve bearing type:: | Plain Sleeve | maximum p value:: | Dry 24.5 N/mm2& |
maximum pv value:: | Dry 1.63, Periodic l |
FYHInterchange guide
Dynamic Load Rating (kN): | 16.8 |
Static Load Rating (kN): | 11.4 |
Cage Type: | Steel |
d | 50mm |
B | 10mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 11000 |
D | 80mm |
Weight: | 0.18 KGS |
Seals or Shields: | Open Type |
Reference Speed Rating (r/min): | 18000 |
Look For FYH NANF21134 Mounted Units & Inserts Information.
Related FYH NANF21134 Mounted Units & Inserts Catalogue | |||||||||||
G | d | E | F | T | B | r | D | ||||
F217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BLF20825 | - | - | - | - | - | 3.5800 in | - | - | |||
NANF21134 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | |||
T209 | - | - | - | - | - | - | - | 16-1/4 in | |||
SAFL20720FP9 | - | - | - | - | - | 1-11/32 in | - | 102 mm | |||
SAPF20722 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTX0619 | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | |||
NANFL2029 | - | 5/8 in | - | - | - | - | - | 13/16 in | |||
SL20927 | - | - | - | - | - | 10.7500 in | - | 24.1250 to 26.3750 | |||
UCX1134 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | |||
UCF21236 | - | 1.2500 in | - | - | - | 1.4063 in | - | 2.5625 in | |||
UKF215 | - | 170mm | - | - | - | 45mm | - | 230mm | |||
NAP21548 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5000 to 7.0000 in | |||
UCF20926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC20210 | M 8×1.25 | 8 | 0.5 | - | - | - | - | - | |||
SL04 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | 3.7500 in | |||
UCFB20926 | - | 80mm | - | - | - | - | - | 170mm | |||
UC30928 | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
SLF20720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FC207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL21135 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | |||
SAA20620 | - | 70mm | - | - | - | 16mm | - | 100mm | |||
FC205 | - | 40mm | - | - | - | 33mm | - | 90mm | |||
UCP20620 | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | |||
UCFB20515 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
NAT20619 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | 3.0000 in | |||
UCFX1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF31239 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKF213 | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | |||
NAT21030 | - | 3-15/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
SAPFL20514 | - | 2.7500 in | - | - | - | 1.7500 in | - | 3.5000 in | |||
PFL203 | - | - | - | - | - | - | - | 62mm | |||
SL20514 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
P214 | - | 50mm | - | - | - | 29.25mm | - | 4.33inch | |||
SAA20926 | - | - | - | - | - | - | - | 5.724 in | |||
SL203 | - | 55 mm | - | - | - | 25 mm | - | 100 mm | |||
F215 | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | 3/4 in | |||
UC32064 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | 4 in | |||
SBPF2018 | - | - | - | - | - | 29mm | - | 120mm | |||
SAR20514FP7 | - | 17mm | - | - | - | 17.5mm | - | 40mm | |||
SAPFL20723 | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
UKF211 | - | 110 mm | - | - | - | 38 mm | - | 200 mm | |||
ER20412 | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - | |||
UKF209 | - | 150mm | - | - | - | 96mm | - | 270mm | |||
NAT204 | M20×1.5 | - | - | 31 | 22900 | - | - | - | |||
UCT21856 | - | 45mm | - | - | - | 19mm | - | 85mm | |||
PP203 | - | 60mm | - | - | - | - | - | 130mm | |||
NAFC20926 | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
SAPP20720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UK208 | - | 1.2500 in | - | - | - | 1.6875 in | - | - | |||
UCT31856 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCC20928 | - | - | - | - | - | 6.7500 in | - | - | |||
NCFL2029 | - | - | - | - | - | 21.433 mm | - | 6.4961 in | |||
FCX10 | - | 3.0000 in | - | - | - | 3.2520 in | - | 5.8750 in | |||
UCC20720 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 120 mm | |||
SAA2029 | - | 5.5000 in | - | - | - | 3.8740 in | - | 9.5000 in | |||
UCFX0516 | - | 30mm | - | - | - | 23.8mm | - | 62mm | |||
UKFL205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA21236 | - | 20mm | - | - | - | 14mm | - | 47mm | |||
ALF203 | - | 90 mm | - | - | - | 50 mm | - | - | |||
UCF30926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
P203 | - | - | - | - | - | 50.80 mm | - | 95.30 mm | |||
UCF31752 | - | - | - | - | - | - | - | 6.1875 in | |||
NAP21135 | - | 1.2500 in | - | - | - | 4.2500 in | - | 3.2500 in | |||
P211 | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
SB20514 | - | - | - | - | - | 6.4375 in | - | 5.1250 in | |||
SLF20514 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0024 in | |||
UCP31960 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SB20721 | - | 65 mm | - | - | - | 33 mm | - | 140 mm | |||
SLF211 | - | 65mm | - | - | - | 23mm | - | 120mm | |||
SAFL206FP9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKFC213 | - | - | - | - | - | 7.3800 in | - | 5.8800 in | |||
NANFL2018 | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | |||
F204 | - | 20 mm | - | - | - | 15 mm | - | - | |||
NCFL207 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | |||
UKFC211 | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | |||
UCF31236 | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm | |||
UCT31238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SB20210 | - | - | - | - | - | 141.3 mm | - | - | |||
NANF20824 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | 1.0000 in | |||
BLF20620 | - | 28 mm | - | - | - | 24 mm | - | - | |||
UCPX0926 | - | - | - | - | - | - | - | 4.0190 in | |||
NCFL202 | - | 220mm | - | - | - | 144mm | - | 400mm | |||
SAPFL20620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFCX0619 | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | |||
FC216 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UCTX0620 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
SBPP20516 | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | 35 mm | |||
EBFL204-12KP8G5 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 215 mm | |||
UCT31031 | - | 1.0000 in | - | - | - | 1.5000 in | - | 2.0000 in | |||
UCC20824 | - | 10mm | - | - | - | 8mm | - | - | |||
UCT31960 | - | 90 mm | - | - | - | 64 mm | - | - | |||
SLF21239 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | 7.5000 in | |||
UCFCX0515 | - | 1.7500 in | - | - | - | 7.4375 in | - | - | |||
SAP20515FP9 | - | - | - | - | - | - | - | 7.1250 in | |||
FL213 | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
SAPP2029 | - | - | - | - | - | - | - | 55-1/4 in | |||
UKT211-E W/H2311X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ALF20619 | - | 5/8 in | - | - | - | - | - | 13/16 in | |||
UCPX2063 | - | - | - | - | - | 5.2969 in | - | - | |||
NANF20619 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 150 mm | |||
UCX0927 | - | - | - | - | - | 58 mm | - | 170 mm | |||
SBBR206-19KG5 | - | - | - | - | - | 10.8125 in | - | 22.5000 to 25.0000 | |||
FCX06 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
SL204 | - | - | - | - | - | 28mm | - | 210mm | |||
SL03 | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | 4.3281 in | |||
UCFCX340 | - | - | - | - | - | - | - | 1-3/8 in | |||
UCHA21236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCPX1032 | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | 2-3/8 in | |||
UCFX1548 | - | 1.8750 in | - | - | - | 2.8600 in | - | 3.5400 in | |||
UCP21132 | - | 20mm | - | - | - | 20.6mm | - | 47mm | |||
UKFL215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA20619 | - | 12mm | - | - | - | 5mm | - | - | |||
UCFS30824G5 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm | |||
SAFL20926FP9 | - | 2 in | - | - | - | - | - | 2-3/8 in | |||
P205 | - | 45 mm | - | - | - | 155 mm | - | - | |||
T210 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | 4.7500 in | |||
UCX1856 | - | 180 mm | - | - | - | 96 mm | - | 300 mm | |||
ALP207 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | |||
FC215 | - | 20mm | - | - | - | 15mm | - | 52mm | |||
UCFC21134 | - | 3.4375 in | - | - | - | 10.2500 in | - | - | |||
UCPX1548 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PX15 | - | 50mm | - | - | - | 10mm | - | 80mm | |||
SBPF2029 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
NA20825 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | 2.8346 in | |||
FL216 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - | |||
UCP21547 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCC20210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCTX0723 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UKP216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCHA20516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF30721 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | |||
UCHA21238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TX15 | - | 1.1250 in | - | - | - | 0.8750 in | - | 2.5625 in | |||
SL07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ALP20311 | - | 1.9920 in | - | - | - | - | - | - | |||
SBPFL20619 | - | 5.5000 in | - | - | - | 6.1700 in | - | 9.8400 in | |||
UCP21239 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCSF205S6H1 | - | 2.9375 in | - | - | - | 3.8700 in | - | 7.8800 to 9.6300 in | |||
BLF20824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL21031 | - | 130mm | - | - | - | 33mm | - | 200mm | |||
NANF20928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC20927 | - | - | - | - | - | 41mm | - | 180mm | |||
NCFL206 | - | 2.9730 in | - | - | - | - | - | - | |||
UCT21030 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | 5.1250 in | |||
SAPP20412 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0870 in | |||
ER2018 | - | 45 mm | - | - | - | 16 mm | - | 75 mm | |||
SL20720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF31030 | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - | |||
NAFC211 | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | |||
SB20516 | - | 35 mm | - | - | - | 17 mm | - | 72 mm | |||
SAA20515 | - | 28.5000 in | - | - | - | 3.3125 in | - | 36.0000 in | |||
NA20721 | - | 18 mm | - | - | - | 16 mm | - | 24 mm | |||
UCTX0928 | - | 90mm | - | - | - | 48mm | - | 160mm | |||
SAPFL20619 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | |||
NA21548 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0384 in | |||
UKF207 | - | - | - | - | - | - | - | 8.7500 in | |||
UCPA20516G5 | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | 3 in | |||
NAP20721 | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | |||
SA20722 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |||
UCP20721 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FCX13 | - | 1.5000 in | - | - | - | 1.9375 in | - | 4.8750 to 5.8750 in | |||
NA21239 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | |||
NANFL20926 | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | |||
T213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PX17 | - | 4-3/16 in | - | - | - | - | - | - | |||
SL21132 | - | 1.1250 in | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | |||
UCSFL-205-16S6H1 | - | 0.7050 in | - | - | - | 1.2100 in | - | - | |||
UCFX1239EG5 | - | 20 mm | - | - | - | 90.4 mm | - | - | |||
NANF20926 | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | 4.1250 in | |||
NANFL21444 | - | - | - | - | - | - | - | 4.1563 to 5.0938 in | |||
P218 | - | 20mm | - | - | - | 12mm | - | 42mm | |||
SAP21132FP9 | - | 2.4375 in | - | - | - | 3.6500 in | - | 6.8800 to 7.6300 in | |||
UCX0618 | - | 75 mm | - | - | - | 118.2 mm | - | - | |||
UCSFL-202-10S6H1 | - | 130mm | - | - | - | 93mm | - | 280mm | |||
UKT218 | - | 0.2500 in | - | - | - | 0.5625 in | - | 0.6250 in | |||
NAP21030 | - | - | - | - | - | - | - | 14.4600 to 15.7500 i | |||
SL215 | - | - | - | - | - | 40mm | - | 110mm | |||
UCX1136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPP206-19KG5 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | |||
UCT20311 | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | 3.0000 in | |||
NAFC21031 | - | 35mm | - | - | - | 14mm | - | 62mm | |||
PFL206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NANF2018 | - | 1.625 Inch | - | - | - | 0.563 Inch | - | 2.875 Inch | |||
BLP20210 | - | 20 mm | - | - | - | 14 mm | - | - | |||
ALF20721 | - | 5.5000 in | - | - | - | - | - | 8.8084 in | |||
UKFC208 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |||
UCT21132 | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | 4.1875 to 5.1875 in | |||
NANFL214 | - | 0.5000 in | - | - | - | 3.8750 in | - | - | |||
ERC208-24 | - | 1.1811 in | - | - | - | - | - | 2.2835 in | |||
UK213 | - | 2-1/64 in | - | - | - | 1 in | - | 4 in | |||
FC217 | - | 55mm | - | - | - | 11mm | - | 90mm | |||
SB203KG5 | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | 6.0156 in | |||
UKFCX08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCT21135EG5 | - | - | - | - | - | - | - | 4.0180 in | |||
SL20722 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | |||
UCF210-31ED1K2 | - | - | - | - | - | 32mm | - | - | |||
UCX0619 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAFC21239 | - | 75 mm | - | - | - | 196.9 mm | - | 152.4 mm | |||
UCFL206-20EG5 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5620 in | |||
F214 | - | - | - | - | - | - | - | 6-1/2 in | |||
NA20926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAPP20311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF30928 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - | |||
SBPFL20516 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | |||
NAFC2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBPP207 | - | - | - | - | - | 4.4063 in | - | 3.5313 in | |||
NCFL205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCF204ENP | - | 15mm | - | - | - | - | - | 24mm | |||
NAT21444 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCX0723 | - | 25 mm | - | - | - | 1.3740 in | - | - | |||
PX06 | - | - | - | - | - | - | - | 440 mm | |||
SA20514 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | 47 mm | |||
BLF20311 | - | 25 mm | - | - | - | 125 mm | - | - | |||
UCFX1444 | - | - | - | - | - | - | - | 82.5 mm | |||
UCP31236 | - | 110 mm | - | - | - | 28 mm | - | - | |||
UKFL206 | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |