
- LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
- AMI Bearing BUNTING BEARINGS CONSOLIDATED BEARING
Home>Products>NTN Bearing>1180,000 mm x 1420,000 mm x 180,000 mm NTN 238/1180K spherical roller bearings

1180,000 mm x 1420,000 mm x 180,000 mm NTN 238/1180K spherical roller bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you 1180,000 mm x 1420,000 mm x 180,000 mm with all your 1180,000 mm x 1420,000 mm x 180,000 mm NTN 238/1180K spherical roller bearings needs LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and C0-Medium Internal Clearance NTN Bearing equipment inspections.
- NTN
238/1180K
- Ball
- C0-Medium
- Bearing
- 4" Bore; 5-5/8&
- ABEC 1 | ISO P0
- Inch
- No
- 5.625 Inch | 142.875
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.China
-
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTNDimensions
Keyword String: | Ball | Internal Clearance: | C0-Medium | Noun: | Bearing |
Long Description: | 4" Bore; 5-5/8& | Precision Class: | ABEC 1 | ISO P0 | Inch - Metric: | Inch |
Internal Special Features: | No | D: | 5.625 Inch | 142.875 | d: | 4 Inch | 101.6 Milli |
Size (mm): | 1180,000 mm x 1420,000 mm x 180,000 mm |
NTN BearingInterchange guide
Place of Origin | Guangdong, China | PART NAME | Oil Filter | PART NUMBER | 1R-0739 |
MODEL | EX200 | QUALITY | 100% Professional Test | H/S CODE | 8409999990 |
WARRANTY | 4500 Miles | CONDITION | New | PLACE OF ORIGIN | CHINA |
MOQ | 1 PCS/SET | PACKING | Wooden box,standar packing with safety |
Insert Part Number | UC310 |
Category | Pillow Block Bearing |
Product Group | M06110 |
Mounting Bolts | 16 Millimeter |
Brand | AMI BEARINGS |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Inventory | 0.0 |
Bolt Spacing Minimum | 7.638 Inch | 194Mill |
Housing Material | Cast Iron |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
1180,000 mm x 1420,000 mm x 180,000 mm NTN 238/1180K spherical roller bearings search and Find.
NTN Bearing Repair Shops | |||||||||||
L | S | C | H | J | f | N | d | ||||
AU1022-2LXL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R3431K30 | - | - | - | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | |||
NU320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
232/560BK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ET-CR-0740SATPX1V1-G | - | - | - | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | |||
PK52X65X16.8 | 195 mm | - | 52.5 kN | - | 160 mm | - | - | - | |||
432209U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSB026C | - | - | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | |||
NN4944HSKD1C0NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SX08A05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T-8578/8520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-T4CB140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302LB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-95475/95925 | - | - | - | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | |||
SF5220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRO-6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
413140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK13X25.5X13N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W602ZA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-WA674ASSA | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm | |||
7224CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK30×37×15.9X | - | - | - | - | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | |||
2R2067 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EC0-CR-08A98STPX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7906G/GMP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
562014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HH144642/HH144614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7302BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7822C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC-6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-482/472D+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6020LU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2206 | - | - | - | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | |||
6038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2P19022K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7320T1DFTP5+TKZ0126 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4R17202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K67X74X21.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | |||
CRT4405 | - | - | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | |||
423038E1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 Inch | 152.4 Milli | |||
5S-7828CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | |||
6808LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4918R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AU0606-1LXL/L588 | 60.5 mm | - | - | - | 90 mm | - | - | - | |||
UC320D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KV57X65X39.8ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4856C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | |||
7021UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7818C | - | - | - | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | |||
SF3901 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | |||
7215UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
562030/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6215NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF0990 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81111 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | 25 mm | |||
7007UCGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K72X78X39.8ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
323188 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K35X40X17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HUB009-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6014NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO-35×45×26ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK30/30R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TM-62304LLUA/17C3/L417Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63203LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6807NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7028CP5 | 125 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4R5810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003LB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU3234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6009LLUN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T-M249734/M249710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM654649/LM654610DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7916DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL04-5020ZNR | - | - | - | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | |||
EE941205/941950A | - | 11 mm | - | - | - | - | - | 41.28 mm | |||
6011NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KMJ22X30X23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6220N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206CGD2/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-32006X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4906R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AXN4075 | 108 mm | - | - | - | 82.5 mm | - | 11,5mm | - | |||
TMB005LLUC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7207C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7334DT | - | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | |||
4T-CR108A02CS99#01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24176BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4R4432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-30303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7911UCG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 Inch | 292.1 Mi | |||
KLM16SLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA2-64B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-39580/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K22X26X11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31326X | - | - | - | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | |||
6956 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62/28LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307NX7RX4/90C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7304C | - | - | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | |||
TU0802-4LLX/L588 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7226BG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-RNF17301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-2578/2523 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK35X52X33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RUS307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-430215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-45285A/45220B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6011LLBNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SC05B76 | - | 8 mm | 19.5 kN | 33.3 mm | - | - | - | 28.58 mm | |||
4T-477/472 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7901UCG/GLP4 | - | - | 29.6 kN | - | 101.5 mm | - | - | - | |||
7413B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-CR-0468 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T-EE420750D/421437+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKXR35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2211E | - | - | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | |||
6211LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3016K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5207SCZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7334BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6013NR | - | - | - | - | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | |||
7032CDB/GHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC-6004LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HUB030-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6911NR | 113 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4980C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | |||
6303LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SC07B26D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32332DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
241/670B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF11207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK90/35R+IR80X90X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RA2-6ZA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7040CT1B/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | |||
HK3026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EC0-LM48548A/LM4#04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-463/453X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32936XU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-HSE017ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EC0-CR10A21STPX1V3 | - | - | - | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | |||
NK48X55X27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4R3423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207LLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2LA-HSE911G/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
323138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA2-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HMK1515C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23184B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K22×26×10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP260 | - | - | - | - | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | |||
NU3222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4R6015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E-NJ318AG1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N2332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DE08A06LLCS58PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6024Z | - | - | - | - | - | 1.12 mm | - | - | |||
7936CDB+40/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU3214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
677 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K17×21×10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MR445624+MI-364424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRO-2701 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63/32NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK155/32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | |||
6814LLU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-605ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2R3051 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | |||
6021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EC-6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7944DT | - | - | - | - | - | - | - | 2.125 Inch | 53.975 | |||
SA2-22B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K75×83×30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T-67989/67920D+A | - | - | - | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | |||
7921CDB/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-HSB920C | - | 37.3 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | |||
2TS2-7MC3-QJ318L1BC4P6S20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK38.1X47.6X31.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | |||
LL575343/LL575310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K55X60X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-M88048/M88010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HMK1823LL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6026NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-387S/382A | - | - | - | - | - | - | - | 1.625 Inch | 41.275 | |||
33015 | - | - | - | - | - | - | - | 2.125 Inch | 53.975 | |||
7002C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K50×55×27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63204ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NA4901L | - | - | - | - | 97 mm | - | - | 15 mm | |||
ARXJ28X51.6X6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
413156 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
238/1180K | - | - | - | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | |||
4R6014 | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | |||
K35×41×14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRO-5628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-663/652 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4R16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK15X75X22 | 127 mm | - | - | - | 95 mm | - | - | - | |||
6840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRO-3658 | - | - | - | - | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | |||
32924 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4T-30309DDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SL04-5036NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R07A67V | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi |
wheel bearing timken catalog |
95x200x45 bearing dimensions |
75x115x13 bearing size chart mm |
Product Categories
New Products
20,000 mm x 47,000 mm x 10,500 mm NTN SC04A84 deep groove ball bearings
180 mm x 320 mm x 52 mm NTN 7236BDF angular contact ball bearings
60,000 mm x 130,000 mm x 31,000 mm NTN NF312E cylindrical roller bearings
NTN K7X10X10 needle roller bearings
150,000 mm x 190,000 mm x 20,000 mm NTN 6830ZZ deep groove ball bearings